Festa Ilha da Aventura
18/06/2010 g
Não deixe de conferir os swfs da Festa Ilha da Aventura:
Se quiser, pode conferir os preparativos para a festa a seguir:
Salas | Tamanho (KB) |
Ancoradouro | 102.6 KB |
Centro | 185.9 KB |
Danceclub | 213.7 KB |
Esquadra | 247.3 KB |
Estação de Esqui | 115.3 KB |
Floresta | 171.8 KB |
Forte das Árvores | 236.8 KB |
Forte Nevado | 246.1 KB |
Icebergue | 86.4 KB |
Lago Secreto | 192.6 KB |
Plaza | 138.6 KB |
Praia | 141.4 KB |
Prainha | 204.0 KB |
Salas | Tamanho (KB) |
Centro | 99.7 KB |
Plaza | 105.4 KB |
Praia | 115.9 KB |
Prainha | 130.6 KB |
Explosão de Pipocas
23/05/2010
Vejam os swfs da explosão da pipocas que aconteceu devido à máquina de Herbert:
Dois dias depois começaram as obras da Estranha Parafernália Falante (junto com a Elite Penguin Force) e a limpeza das pipocas. Confira os swfs:
Salas | Tamanho (KB) |
Estação de Esqui | 105.1 KB |
Loja de Esportes | 146.2 KB |
QG | 178.5 KB |
Salas | Tamanho (KB) |
Estação de Esqui | 138.5 KB |
QG | 173.7 KB |
Festa Medieval
07/05/2010
Dê uma olhada nas salas em swf da Festa Medieval.
Veja também as salas das Jornadas do Cavaleiro:
Salas | Tamanho (KB) |
Ancoradouro | 121.3 KB |
Área VIP | 78.3 KB |
Cabana | 71.0 KB |
Café | 91.7 KB |
Caldeira | 119.1 KB |
Caverna | 192.5 KB |
Centro | 108.7 KB |
Dance Club | 109.1 KB |
Estação de Esqui | 90.8 KB |
Farol | 96.6 KB |
Floresta | 115.9 KB |
Forte Nevado | 99.6 KB |
Loja de Presentes | 122.2 KB |
Mina | 236.3 KB |
Montanha | 83.3 KB |
Petshop | 104.7 KB |
Pizzaria | 74.7 KB |
Plaza | 87.1 KB |
Posto de Observação | 92.1 KB |
Praia | 98.8 KB |
Prainha | 126.3 KB |
Rinque de Patinação | 69.5 KB |
Sala de Leitura | 75.2 KB |
Sótão | 48.0 KB |
Salas – Jornada 1 | Tamanho (KB) |
Desafio 1 | 125.0 KB |
Desafio 2 | 126.6 KB |
Labirinto 1 | 100.9 KB |
Labirinto 2 | 71.2 KB |
Labirinto 3 | 134.4 KB |
Labirinto 4 | 71.6 KB |
Labirinto 5 | 71.5 KB |
Labirinto 6 | 71.6 KB |
Labirinto 7 | 71.6 KB |
Labirinto 8 | 71.7 KB |
Labirinto 9 | 71.2 KB |
Sala Final | 92.9 KB |
Salas – Jornada 2 | Tamanho (KB) |
Desafio 1 – Enigma | 129.7 KB |
Desafio 2 – Puzzle | 109.8 KB |
Passagem Final | 141.2 KB |
Desafio 3 – Dragão | 318.4 KB |
Sala de Prêmios | 124.9 KB |
Dia da Terra
22/04/2010
Confira abaixo a lista de swfs das salas da festa do Dia da Terra. Você pode visualizar as salas clicando no nome da sala:
Confira também o swf dos preparativos (construção) da festa:
Salas | Tamanho (KB) |
Café | 87.7 KB |
Casinha da Mina | 302.1 KB |
Centro | 131.9 KB |
Estação de Esqui | 72.1 KB |
Floresta | 87.8 KB |
Pátio do Dojo | 127.7 KB |
Petshop | 136.5 KB |
Plaza | 101.8 KB |
Prainha | 112.8 KB |
Sala de Leitura | 65.8 KB |
Usina de Reciclagem | 215.4 KB |
Sala | Tamanho (KB) |
Casinha da Mina | 97.3 KB |
Primeiro de Abril – Dia da Mentira
01/04/2010
Confira as salas em swf da festa do Dia da Mentira, clicando nos links com os nomes das salas abaixo:
Salas | Tamanho (KB) |
Ancoradouro | 145.8 KB |
Bobolândia | 140.8 KB |
Cabana | 120.9 KB |
Café | 91.5 KB |
Caverna | 230.2 KB |
Centro | 63.7 KB |
Danceclub | 98.6 KB |
Estação de Esqui | 111.9 KB |
Farol | 147.7 KB |
Floresta | 79.1 KB |
Forte Nevado | 158.1 KB |
Loja de Presentes | 86.2 KB |
Mina | 195.2 KB |
Pizzaria | 87.7 KB |
Posto de Observação | 94.7 KB |
Praia | 115.9 KB |
Prainha | 199.7 KB |
Prêmio Pinguim de Ouro
19/03/2010
Festa dos Puffles
19/02/2010
Vejam os swfs da Festa dos Puffles:
Salas | Tamanho (KB) |
Ancoradouro | 109.8 KB |
Caverna | 174.3 KB |
Centro | 92.2 KB |
Dance Club | 151.3 KB |
Estação de Esqui | 110.3 KB |
Farol | 306.6 KB |
Floresta | 121.1 KB |
Forte Nevado | 155.1 KB |
Icebergue | 75.6 KB |
Mina | 150.0 KB |
Pet Shop | 163.0 KB |
Plaza | 88.7 KB |
Posto de Observação | 124.6 KB |
Praça de Alimentação | 94.7 KB |
Praia | 131.0 KB |
Prainha | 149.9 KB |
Show de Puffles | 252.4 KB |
Salas Tamanho (KB)
Estação de Esqui
118.0 KB
Montanha
60.2 KB
Rinque de Patinação
65.3 KB
Labirinto*
Tamanho (KB)
Sala 1
87.9 KB
Sala 2
19.9 KB
Sala 3 26.5 KB
Sala 4 25.8 KB
Sala 5
26.6 KB
Sala 6
24.2 KB
Sala 7 17.8 KB
Sala 8
18.4 KB
Sala 9
26.1 KB
Sala 10
24.6 KB
Sala do Prêmio
94.0 KB
Outros
Tamanho (KB)
Mapa 49.4 KB
Estação de Esqui
118.0 KB
Montanha
60.2 KB
Rinque de Patinação
65.3 KB
Labirinto*
Tamanho (KB)
Sala 1
87.9 KB
Sala 2
19.9 KB
Sala 3 26.5 KB
Sala 4 25.8 KB
Sala 5
26.6 KB
Sala 6
24.2 KB
Sala 7 17.8 KB
Sala 8
18.4 KB
Sala 9
26.1 KB
Sala 10
24.6 KB
Sala do Prêmio
94.0 KB
Outros
Tamanho (KB)
Mapa 49.4 KB
a:
C
Salas | Tamanho (KB) |
Caverna da Mina | 143.6 KB |
Debaixo d’Água | 189.2 KB |
Lago Secreto | 154.2 KB |
Mina | 99.0 KB |
Mina | 99.0 KB |
Mina | 99.0 KB |
Mina | 99.0 KB |
Mina | 99.0 KB |
Mina | 99.0 KB |
Expedição Cavernosa
22/01/2010
Confira os swfs da Expedição Cavernosa:
Salas | Tamanho (KB) |
Caverna da Mina | 143.6 KB |
Debaixo d’Água | 189.2 KB |
Lago Secreto | 154.2 KB |
Mina | 99.0 KB |
Salas Tamanho (KB)
Estação de Esqui
118.0 KB
Montanha
60.2 KB
Rinque de Patinação
65.3 KB
Labirinto*
Tamanho (KB)
Sala 1
87.9 KB
Sala 2
19.9 KB
Sala 3 26.5 KB
Sala 4 25.8 KB
Sala 5
26.6 KB
Sala 6
24.2 KB
Sala 7 17.8 KB
Sala 8
18.4 KB
Sala 9
26.1 KB
Sala 10
24.6 KB
Sala do Prêmio
94.0 KB
Outros
Tamanho (KB)
Mapa 49.4 KB
Confira os swfs do Deslizamento de Pedras que aconteceu antes da expedição:Estação de Esqui
118.0 KB
Montanha
60.2 KB
Rinque de Patinação
65.3 KB
Labirinto*
Tamanho (KB)
Sala 1
87.9 KB
Sala 2
19.9 KB
Sala 3 26.5 KB
Sala 4 25.8 KB
Sala 5
26.6 KB
Sala 6
24.2 KB
Sala 7 17.8 KB
Sala 8
18.4 KB
Sala 9
26.1 KB
Sala 10
24.6 KB
Sala do Prêmio
94.0 KB
Outros
Tamanho (KB)
Mapa 49.4 KB
Salas | Tamanho (KB) |
Mina1 | 90.1 KB |
Mina2 | 98.3 KB |
Salas Tamanho (KB)
Ano Novo
01/01/2010